Kurikulum 2024
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2403053101 | Fisika 1* | 2 | 2 | ||
| 2 | 2403053102 | Matematika 1 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2403053103 | Kimia | 2 | 2 | ||
| 4 | 2403053104 | Praktikum Fisika 1* | 1 | 1 | ||
| 5 | 2403053105 | Metalurgi Fisik | 2 | 2 | ||
| 6 | 2403053106 | Statika Struktur | 3 | 3 | ||
| 7 | 2403053107 | Ilmu Hayat | 2 | 2 | ||
| 8 | 2403053108 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
| 9 | 2403051105 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | ||
| Jumlah | 20 | 19 | 1 | |||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2403053208 | Fisika 2* | 3 | 3 | 2403053101 | |
| 2 | 2403053209 | Statistika dan Probabilitas | 2 | 2 | ||
| 3 | 2403053210 | Matematika 2 | 3 | 3 | 2403053102 | |
| 4 | 2403053211 | Praktikum Fisika 2* | 1 | 1 | 2403053104 | |
| 5 | 2403053212 | Dasar Pemrograman Komputer | 2 | 2 | ||
| 6 | 2403053213 | Gambar Mesin* | 2 | 2 | ||
| 7 | 2403053214 | Praktikum Gambar Mesin* | 1 | 1 | 2403053213 | |
| 8 | 2403053204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| 9 | 2403051203 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||
| 10 | 2403051201 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| Jumlah | 20 | 19 | 1 | |||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2403053115 | Mekanika Fluida 1* | 2 | 2 | 2403053101 | |
| 2 | 2403053116 | Matematika 3 | 3 | 3 | 2403053210 | |
| 3 | 2403053117 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | 3 | 2403053106 | |
| 4 | 2403053118 | Material Teknik* | 3 | 3 | 2403053105 | |
| 5 | 2403053119 | Praktikum Material Teknik* | 1 | 1 | ||
| 6 | 2403053120 | Termodinamika 1* | 2 | 2 | 2403053101, 2403053103 | |
| 7 | 2403053121 | Proses Manufaktur 1* | 2 | 2 | 2403053213 | |
| 8 | 2403052104 | Kewirausahaan Islami | 2 | 2 | ||
| 9 | 2403053122 | Praktikum Mekanika Kekuatan Material* | 1 | 1 | ||
| 10 | 2403052101 | Ibadah, Ahlak dan Muamalah | 2 | 2 | ||
| Jumlah | 21 | 18 | 3 | |||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2403053223 | Matematika 4 | 3 | 3 | 2403053116 | |
| 2 | 2403053224 | Metode Numerik | 3 | 3 | ||
| 3 | 2403053225 | Kinematika | 3 | 3 | 2403053110 | |
| 4 | 2403053226 | Termodinamika 2 | 2 | 2 | 2403053120 | |
| 5 | 2403053227 | Mekanika Fluida 2 | 2 | 2 | 2403053115 | |
| 6 | 2403053228 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | 1 | ||
| 7 | 2403053229 | Elemen Mesin 1 | 2 | 2 | 2403053118, 2403053117 | |
| 8 | 2403053230 | Sistem Kendali | 3 | 3 | ||
| 9 | 2403053231 | Praktikum Mekanika Fluida | 1 | 1 | ||
| 10 | 2403053223 | CAD/CAM | 2 | 2 | ||
| 11 | 2403052203 | Kemuhammadiyahan | 2 | 2 | ||
| Jumlah | 22 | 20 | 2 | |||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2403053133 | Dinamika Teknik | 2 | 2 | 2403053225 | |
| 2 | 2403053134 | Getaran Mekanis* | 2 | 2 | 2403053225 | |
| 3 | 2403053135 | Perpindahan Panas 1 | 3 | 3 | 2403053226 | |
| 4 | 2403053136 | Teknik Pengukuran | 3 | 3 | 2403053229 | |
| 5 | 2403053137 | Elemen Mesin 2 | 2 | 2 | 2403053229 | |
| 6 | 2403053138 | Mesin Konversi Energi* | 3 | 3 | 2403053226 | |
| 7 | 2403053139 | Tugas Perancangan 1 | 2 | 2 | 2403053225, 2403053229, 2403053213, 2403053223 | |
| 8 | 2403053140 | Praktikum Termodinamika | 1 | 1 | ||
| 9 | 2403052102 | Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | 2 | ||
| Jumlah | 20 | 19 | 1 | |||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2403053241 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | 2 | ||
| 2 | 2403053242 | Praktikum Perpindahan Panas | 1 | 1 | 2403053135 | |
| 3 | 2403053243 | Perpindahan Panas 2 | 3 | 3 | 2403053135 | |
| 4 | 2403053244 | Proses Manufaktur 2 | 3 | 3 | 2403053118, 2403053121 | |
| 5 | 2403053245 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | ||
| 6 | 2403053246 | Tugas Perancangan 2 | 2 | 2 | 2403053139 | |
| 7 | 2403053247 | Mekatronika | 3 | 3 | ||
| 8 | 2403053248 | Etika Profesi dan K3 | 2 | 2 | ||
| 9 | 2403053249 | Tribologi dan Perawatan Mesin | 2 | 2 | ||
| Jumlah | 20 | 18 | 2 | |||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2403053251 | Kerja Praktek | 2 | 2 | > 81 SKS, IPK > 2.00 | |
| 2 | 2403053252 | Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2403053253 | Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 2403053254 | Mata Kuliah Peminatan 4 | 3 | 3 | ||
| 5 | 2403053269 | Technopreneur | 2 | 2 | ||
| 6 | 2403053270 | KKN | 3 | 3 | > 110 SKS | |
| Jumlah | 16 | 11 | 5 | |||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2403053271 | Tugas Akhir | 5 | 5 | > 130 SKS, IPK > 2.76 | |
| Jumlah | 5 | 5 | 0 | |||
MATA KULIAH WAJIB PEMINATAN (KONVERSI ENERGI)
| No | Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2403053251 | Sistem Pendingin & Pemanas | 3 |
| 2 | 2403053252 | Turbin | 3 |
| 3 | 2403053253 | Teknik Pembakaran | 3 |
| 4 | 2403053254 | Komputasi Dinamika Fluida | 3 |
| 5 | 2403053255 | Aerodinamika | 3 |
| 6 | 2403053256 | Biomassa dan Bioenergi | 3 |
MATA KULIAH WAJIB PEMINATAN (MATERIAL)
| No | Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2403053257 | Komposit dan Polimer | 3 |
| 2 | 2403053258 | Teknik Pelapisan | 3 |
| 3 | 2403053259 | Teknik Pengecoran | 3 |
| 4 | 2403053260 | Pemilihan bahan dan Proses | 3 |
| 5 | 2403053261 | Metode Elemen Hingga | 3 |
| 6 | 2403053262 | Nano Material | 3 |
MATA KULIAH WAJIB PEMINATAN (MANUFAKTUR)
| No | Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2403053263 | Teknik Pengelasan | 3 |
| 2 | 2403053264 | Teknik Pembentukan | 3 |
| 3 | 2403053265 | CNC | 3 |
| 4 | 2403053266 | Sistem Manufaktur Modern | 3 |
| 5 | 2403053267 | Optimasi Desain | 3 |
| 6 | 2403053268 | Teknik Pembuatan Prototipe | 3 |
