Kurikulum 2020
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003051102 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
| 2 | 2003051103 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | ||
| 3 | 2003052101 | Fisika Dasar | 2 | 2 | ||
| 4 | 2003052103 | Kalkulus | 3 | 3 | ||
| 5 | 2003052121 | Kimia Dasar | 2 | 2 | ||
| 6 | 2003054107 | Etika Profesi | 2 | 2 | ||
| 7 | 2003052106 | Metalurgi Fisik | 2 | 2 | ||
| 8 | 2003051201 | Teknik Otomotif | 2 | 2 | ||
| 9 | 2003053107 | Dasar Pemrograman Komputer | 2 | 2 | ||
| 10 | 2003054106 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 20 | 19 | 1 | |||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003051204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| 2 | 2003051205 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | Mentoring | |
| 3 | 2003052122 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| 4 | 2003052202 | Fisika Lanjut | 2 | 2 | Fisika Dasar | |
| 5 | 2003052204 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 3 | Kalkulus | |
| 6 | 2003052223 | Matematika Dasar | 2 | 2 | ||
| 7 | 2003053202 | Gambar Mesin | 3 | 3 | ||
| 8 | 2003052232 | Statika Struktur | 3 | 3 | Fisika Dasar | |
| 9 | 2003054209 | Praktikum Menggambar Mesin | 1 | 1 | ||
| 10 | 20030542010 | Praktikum Fisika Lanjut | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 20 | 19 | 1 | |||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003051106 | Ibadah, Akhlak, dan Muamalah | 2 | 2 | Mentoring | |
| 2 | 2003052107 | Proses Produksi | 3 | 3 | Gambar Mesin | |
| 3 | 2003052109 | Matematika Teknik Dasar | 2 | 2 | ||
| 4 | 2003052111 | Termodinamika Dasar | 2 | 2 | Kimia, Fisika Dasar, Fisika Lanjut | |
| 5 | 2003052113 | Mekanika Fluida Dasar | 2 | 2 | Fisika Lanjut | |
| 6 | 2103051309 | Kewirausahaan Islami | 2 | 2 | ||
| 7 | 2003052126 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | 3 | Statika Struktur | |
| 8 | 2003052127 | Material Teknik | 3 | 3 | ||
| 9 | 2403053122 | 2003054108 | 1 | 1 | Material Teknik | |
| Jumlah | 20 | 19 | 1 | |||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003051207 | Kemuhammadiyahan | 2 | 2 | BTA | |
| 2 | 2003052212 | Termodinamika Lanjut | 2 | 2 | Termodinamika Dasar | |
| 3 | 2003052214 | Mekanika Fluida Lanjut | 2 | 2 | Mekanika Fluida Dasar | |
| 4 | 2003052215 | Teknik Tenaga Listrik | 3 | 3 | ||
| 5 | 2003052224 | Matematika Teknik Lanjut | 2 | 2 | Matematika Teknik Dasar | |
| 6 | 2003052125 | Kinematika | 2 | 2 | ||
| 7 | 2003053203 | Elemen Mesin Dasar | 3 | 3 | Gambar Mesin, Fisika Dasar, Kimia Dasar, Kalkulus, Statika Struktur | |
| 8 | 2003053204 | CAD/CAM | 2 | 2 | Gambar Mesin | |
| 9 | 2003052229 | Metode Numerik | 2 | 2 | ||
| 10 | 2003054202 | Praktikum Proses Produksi | 1 | 1 | Proses Produksi | |
| Jumlah | 21 | 20 | 1 | |||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003052110 | Teknik Pengukuran | 3 | 3 | ||
| 2 | 2003052228 | Dinamika Teknik | 2 | 2 | Kinematika | |
| 3 | 2003052116 | Getaran Mekanis | 3 | 3 | Matematika Teknik Dasar, Matematika Teknik Lanjut | |
| 4 | 2003052117 | Perpindahan Panas Dasar | 2 | 2 | Termodinamika Dasar, Termodinamika Lanjut, Mekanika Fluida Dasar | |
| 5 | 2003053106 | Elemen Mesin Lanjut | 3 | 3 | Elemen Mesin Dasar | |
| 6 | 2003053205 | Mesin Konversi Energi | 3 | 3 | ||
| 7 | 2003052134 | Manajemen Perawatan Mesin | 2 | 2 | Teknik Otomotif | |
| 8 | 2003052219 | Mekatronika | 2 | 2 | ||
| 9 | 2003051108 | Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | 2 | ||
| 10 | 2003054103 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 | 1 | Kinematika, Dinamika, Getaran Mekanis, Mekanika Fluida Lanjut, Mekanika Kekuatan Material | |
| Jumlah | 22 | 21 | 1 | |||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003052208 | Teknik Manufaktur | 3 | 3 | Proses Produksi, Metalurgi Fisik | |
| 2 | 2003052218 | Perpindahan Panas Lanjut | 2 | 2 | Perpindahan Panas Dasar | |
| 3 | 2003052205 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | ||
| 4 | 2003052230 | Tugas Perancangan | 4 | 4 | ||
| 5 | 2003052235 | K3 | 1 | 1 | ||
| 6 | 2003052231 | Sistem Kendali | 2 | 2 | Matematika Teknik Dasar, Matematika Teknik Lanjut | |
| 7 | 2003052133 | Energi Terbarukan | 2 | 2 | ||
| 8 | 2003052120 | Manajemen Industri | 2 | 2 | ||
| 9 | 2003054104 | Praktikum Prestasi Mesin | 1 | 1 | Termodinamika Dasar, Termodinamika Lanjut, Mekanika Fluida Dasar Dan Mesin Fluida | |
| Jumlah | 19 | 18 | 1 | |||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003054205 | Technopreneurship | 2 | 2 | > 81 SKS, IPK > 2.00 | |
| 2 | Mata Kuliah Peminatan 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 | 3 | |||
| 4 | Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 | 3 | |||
| 5 | 2003055102 | KKN | 3 | 3 | 110 SKS; LPPM | |
| 6 | 2003055201 | Kerja Praktek | 2 | 2 | > 110 SKS; IPK > 2,00 | |
| Jumlah | 18 | 13 | 5 | |||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kuliah | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003053117 | Seminar Tugas Akhir | 1 | 1 | ||
| 2 | 2003053201 | Seminar Tugas Akhir | 5 | 5 | > 130 SKS: IPK > 2,76 | |
| Jumlah | 6 | 6 | 0 | |||
MATA KULIAH PEMINATAN (KONVERSI ENERGI)
| No | Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003053108 | CFD | 3 |
| 2 | 2003053109 | Sitem Pengkondisian Udara | 3 |
| 3 | 2003053110 | Teknik Pembakaran | 3 |
MATA KULIAH PEMINATAN (MATERIAL)
| No | Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003053111 | Teknik Pelapisan | 3 |
| 2 | 2003053112 | Teknik Pengecoran | 3 |
| 3 | 2003053113 | Komposit dan Polimer | 3 |
MATA KULIAH PEMINATAN (MANUFAKTUR)
| No | Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003053114 | CNC | 3 |
| 2 | 2003053115 | Teknik Pembentukan | 3 |
| 3 | 2003053116 | Teknik Pengelasan | 3 |
